TM系列7.5KVA-22KVA

JS系列30KVA-200KVA

GS系列200KVA-550KVA

TS系列1275KVA-2090KVA


SDMO XS系列650KVA-2250KVA

    始创于1966年,SDMO法国西电集团公司专注于发电机组的研究及制造,尤其注 重产品的市场竞争力和服务质量。SDMO专业水准得到其客户的认可。如今SDMO在全 球发电机组市场上,特别是静音型机组,处于领先地位,SDMO致力于为用户提供最 优质的产品。 作为专门制造发电机组的专业化公司,SDMO年产机组超过100000台。能供应功 率范围从1—5000KVA的发电机组。并拥有4个生产基地,采用国际领先的技术和制造 工艺,配合电脑数据库处理标准配套产品,以提高效率。SDMO愿为你提供可靠、创新和高质量的电力产品。
  机组型号 功率400/230V 发动机规格 发电机 尺寸和重量
KVA KW 油耗75%负载(L/h) 发动机型号 汽缸 缸径(mm) 冲程(mm) 排量(L) 品牌 型号 长x宽x高(m) 重量(kg)
常行 备用 常行 备用
环保型 XS650K 650 715 520 572 108 12V2000G22 12V 130 150 23.9 LS 491M5 3.89x1.63x1.95 5200
XS825K 825 908 660 726 133.5 16V2000G22 16V 130 150 31.9 LS 491L9A 4.33x1.77x1.95 6150
XS910K 910 1000 728 801 150.6 16V2000G62 16V 130 150 31.9 LS 501S2 4.37x1.77x2.19 6250
XS1000K 1000 1100 800 880 165 18V2000G62 18V 130 150 35.8 LS 501S4 4.57x2.02x2.21 7160
XS1400K 1400 1540 1120 1232 223 12V4000G21 12V 165 190 48.8 LS 501L8 3.87x1.84x2.21 8955
XS1540K 1540 1694 1232 1355 249 12V4000G61 12V 165 190 48.8 LS 501VL10 3.96x1.84x2.21 9255
XS1850K 1850 2035 1480 1628 297 16V4000G21 16V 165 190 65.0 LS 512S55 4.55x1.84x2.21 11720
XS2000K 2000 2200 1600 1760 324 12V4000G61 16V 165 190 65.0 LS 512M60 4.83x1.84x2.21 12010
XS2001K 2045 2250 1636 1800 324 12V4000G61 16V 165 190 65.0 LS 512L70 4.65x1.84x2.21 12420
节油型 XS1400F 1350 1485 1080 1188 206 12V4000G20 12V 165 190 48.8 LS 501L8 3.87x1.84x2.21 8995
XS1540F 1500 4650 1200 1320 227 12V4000G60 12V 165 190 48.8 LS 501VL10 3.96x1.84x2.21 9255
XS1850F 1815 1997 1452 1598 272 16V4000G20 16V 165 190 65.0 LS 512S55 4.55x1.84x2.21 11720
XS2000F 2000 2200 1600 1760 296 16V4000G60 16V 165 190 65.0 LS 512M60 4.83x1.84x2.21 12010

[返回上一页]

  武汉众志合电力设备有限公司版权所有   邮编:430017  电话:027-82830962         网站技术支持:武汉中联伟业