机组型号 功率400/230V 发动机规格 发电机 尺寸和重量
KVA KW 油耗75%负载(L/h) 发动机型号 汽缸 缸径(mm) 冲程(mm) 排量(L) 品牌 型号 长x宽x高(m) 重量(kg) 机底油箱(L)
常行 备用 常行 备用
JM30K 30 33 24 26.4 5.2 3029DF120 3L 106 110 2.9 MA EC028VL 1.53x0.78x1.18 795 100
JM40K 40 44 32 35.2 8.4 3029TF120 3L 106 110 2.9 MA EC032-3S 1.52x0.78x1.18 847 100
JM60K 60 66 48 52.8 12 4045TF120 4L 106 127 4.5 LS 432L6 1.87x0.99x1.36 1090 180
JM70K 70 77 56 61.6 12 4045TF120 4L 106 127 4.5 LS 432L8 1.87x0.99x1.36 1110 180
JM80K 80 88 64 70.4 14 4045TF220 4L 106 127 4.5 LS 432L8 1.87x0.99x1.36 1110 180
JM100K 100 110 80 88 16.5 4045HF120 4L 106 127 4.5 LS 442S7 1.91x0.81x1.43 1210 140
JM120K 120 132 96 106 18.5 6068HF220 6L 106 127 6.7 LS 442S7 2.42x0.91x1.75 1450 300
JM150K 150 165 120 132 25 6068HF120 6L 106 127 6.7 LS 442L11 2.42x0.94x1.75 1580 300
JM180K 180 198 144 158 34.5 6068HF160 6L 106 127 6.7 LS 462M3 2.42x0.94x1.75 1610 300

[返回上一页]

  武汉众志合电力设备有限公司版权所有   邮编:430017  电话:027-82830962         网站技术支持:武汉中联伟业