韩国大宇系列柴油发电机组技术规范
一、发电机组技术标准
GB/T2820.1,.5,.6及ISO8525-1,-5,-6"往复式内燃机驱动的交流发电机组"标准的规定。
1、发电机组标准大气条件(GB1105,ISO3046规定):
·大气压力 100KPa(海拔100m)
·环境温度 25℃
·相对湿度 30%
2、控制箱
有手动、自动、远程监控,全自动智能化等不同类型控制箱。基本配置有电压表、电流表、频率表、水温表、油压表、控制器、紧急停车掣、预热按钮、电压表、时间表、相位选择开关等。
3、柴油发动机
·大宇(DAEWOO)工业柴油发动机
·产地:韩国大宇株式会社
·结构特点:四冲程、水冷、直喷、涡轮增压、中冷进气
4、交流发电机
·励磁方式:无刷自励磁
·绝缘等级:H级
·防护等级:IP21
·电压调节:自动电压调节
5、机组电气性能
达到GB2820.3及ISO 8525/3 G3级的要求和邮电系统YD/T502 "通信专用柴油发电机组的技术要求"的规定。
 


额定 M-D30 M-D50 M-D63 M-D90 M-D125 M-D170 M-D200 M-D275 M-D313 M-D344 M-D375 M-D413 M-D450 M-D500 M-D600 M-D625
备用 M-D33 M-D55 M-D70 M-D100 M-D138 M-D188 M-D225 M-D313 M-D344 M-D375 M-D413 M-D450 M-D500 M-D550 M-D660 M-D688
50周波0.8功率因素380伏3相4线 额定
输出
功率
千伏安 30 50 63 90 125 170 200 275 313 344 375 413 450 500 600 625
千瓦 24 40 50 72 100 136 160 220 250 275 300 330 360 400 480 500
电流 43 72 90 130 180 245 288 396 450 495 540 594 648 720 864 900
备用
输出功率
千伏安 33 55 70 100 138 188 225 313 344 375 413 450 500 550 660 688
千瓦 26 44 56 80 110 150 180 250 275 300 330 360 400 440 528 550
电流 47 79 101 144 198 270 324 450 495 540 594 648 720 792 950 990
耗油量以全负载计算 g/KW.H 222 223 215 223 202 203 203 201 201 205 205 205 209 209 209 209
DAEWOO大宇柴油机型号 DB33 P034T1 DB58 D1146 P086TI-1 P086TI P126TI P126TI-1 P126TI-2 P158LE-2 P158LE-1 P158LE P180LE-1 P180LE P222LE P222LE
气缸数量 4 4 6 6 6 6 6 6 6 8 8 8 10 10 12 12




D
A
E
W
O
O



动机(1500转/分)
缸径(毫米) 102 102 102 111 111 111 111 123 123 128 128 128 128 128 128 128
行程(毫米) 100 100 118 139 139 139 139 155 155 142 142 142 142 142 142 142
容积(L) 3.268 3.268 5.785 8.071 8.071 8.071 8.071 11.051 11.051 14.618 14.618 14.618 18.273 18.273 21.927 21.927
排风量(立方米/分) 95 142 186 240 303 450 450 607 607 854 854 854 1065 1065 1286 1286
燃气量(立方米/分) 2.1 3 3.5 5.8 6.7 13.9 13.9 16.4 19.6 25.3 25.3 25.3 31.6 31.6 38 38
排烟量(立方米/分) 5.8 7.8 8.46 15.5 21.1 31.8 31.8 42.9 52.6 78.3 78.3 78.3 97.9 97.9 117.5 117.5
排烟 温度 () 455 490 570 620 470 530 530 510 510 606 606 606 606 606 606 606
机油 总容量 (升) 7.5 6.5 14 15.5 15.5 15.5 15.5 23 23 28 28 28 35 35 40 43
冷却水 总容量 (升) 8.5 8.5 12 14 14 14 14 19 19 20 20 20 21 21 23 23
超动电历(直流) 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V 24V
输出功率KW 29 48 59 85 118 164 199 272 294 321 362 414 442 496 574 574
标准 调速器 RSV RSV RSV RSV RSV GAC电调 GAC电调 GAC电调 GAC电调 GAC电调 GAC电调 GAC电调 GAC电调 GAC电调 GAC电调 GAC电调
机组体积及重量(约数) 机体体积(毫米) 1700 2000 2150 2300 2300 2700 2400 2850 2850 3000 3000 3000 3300 3300 3400 3400
680 750 780 790 790 950 950 1020 1020 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300
1150 1200 1450 1450 1450 1600 1600 1660 1660 1980 1980 1980 1800 1800 1800 1800
重量 (公斤) 592 689 885 1300 1470 1596 1596 2174 2174 2320 2320 2320 3045 3045 3859 3859
噪音db(A) 89.2 88.5 93.6 93.7 93.9 94.7 94.7 96.5 96.5 98.3 98.3 98.3 100.5 100.5 101.6 101.6

 

 

[返回上一页]

  武汉众志合电力设备有限公司版权所有   邮编:430017  电话:027-82830962         网站技术支持:武汉中联伟业